| Kaldıraç Tipinin Adı | Kuvvet Kazancı Durumu (Var / Yok / Değişebilir) |
Günlük Hayattan Örnekler (3 Adet) |
|---|---|---|
| 1. Tip: |
1.
2.
3.
|
|
| 2. Tip: |
1.
2.
3.
|
|
| 3. Tip: |
1.
2.
3.
|
| Meydana Gelen Durum | Buğday Sayısı | Fare Sayısı | Yılan Sayısı | Baykuş Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ortamdaki buğday sayısı artarsa | - | |||
| 2. Salgın hastalık sonucu fareler azalırsa | - | |||
| 3. Ortamdaki yılan sayısı artarsa | - | |||
| 4. Kaçak avlanma sonucu baykuş azalırsa | - |
| Gerçekleşen Olaylar | Oksijenli Solunum | Oksijensiz Solunum | Fermantasyon |
|---|---|---|---|
| 1. Sütün kapalı ortamda mayalanarak yoğurda dönüşmesi. | |||
| 2. Hızlı koşan bir sporcunun bacak kaslarında yanma hissetmesi. | |||
| 3. Maya katılan hamurun bekletildiğinde gaz çıkararak kabarması. | |||
| 4. Bir bitkinin gece karanlığında enerji üretmeye devam etmesi. | |||
| 5. Oksijensiz bataklık dibindeki bakterilerin atıkları parçalaması. | |||
| 6. Turşu yapımı sırasında bakterilerin besinleri parçalaması. | |||
| 7. Çimlenmekte olan bir tohumun hücrelerinde enerji üretilmesi. | |||
| 8. İnsanların uyurken hayatsal faaliyetleri için enerji üretmeye devam etmesi. | |||
| 9. Şalgam suyunun mayalanma süreciyle olgunlaşması. | |||
| 10. Derin deniz diplerinde (oksijensiz) yaşayan bazı bakterilerin enerji üretmesi. |