6. SINIF FEN BİLİMLERİ 1. DÖNEM 2. YAZILI
6. SINIF FEN BİLİMLERİ 1. DÖNEM 2. YAZILI
| Değişim | Kız | Erkek | Her İkisi |
|---|---|---|---|
| Sakal ve bıyık çıkması | |||
| Boy ve kütle artışı | |||
| Adet döngüsü | |||
| Sivilce oluşumu | |||
| Ter salgısının artması | |||
| Sesin kalınlaşması | |||
| Vücut hatları belirginleşmesi | |||
| Ruhsal değişimler |
6. SINIF FEN BİLİMLERİ 1. DÖNEM 2. YAZILI
6. SINIF FEN BİLİMLERİ 1. DÖNEM 2. YAZILI
| 1 | Doğu Yönü: 15 N, Batı Yönü: 25 N; R = 10 N Batı |
|---|---|
| 2 | Yumurtalık, Testis, Yumurta Kanalı, Döl Yatağı (Rahim) |
| 3 | A: Beyin, B: Beyincik, C: Omurilik Soğanı, D: Omurilik |
| 4 | Erkek, Her İkisi, Kız, Her İkisi, Her İkisi, Erkek, Kız, Her İkisi |
| 5 | Net Kuvvet: 30 N Doğu. Dengeleyici: Batı, 30 N, Doğu-Batı. |
| 6 |
A) 1: Gelen Işın, 2: Yansıyan Işın, N: Normal B) a = 60°, b = 60° |
| 7 |
a) Su, Oksijen, Sıcaklık b) Su olmadığı için c) Işık d) Işığın etkisi e) Suyun etkisi |